
Fresa per sgrossatura HSS DIN844
Possono essere fornite frese a 4 taglienti secondo lo standard DIN844/DIN845. Imballaggio: tubo di plastica, cartone ec
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | metrico |
| Misurare | Da 10 mm a 63 mm |
| Standard | 64HRC |
| Stile | Strumento universale |
| processo di taglio | fresa |
| Tipo di lavoro | Tagliare |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
| specifica | Da 10 mm a 63 mm |
| marchio | stc |
| Origine | Zhenjiang |
| Codice HS | 82077090 |
| Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto



Norma DIN844/DIN845, disponibile.
Imballaggio: tubo di plastica, cartone ecc. o secondo le esigenze dei clienti.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.

| STC062A, HSS-SCHRUPPFRÄSER | |||
| DIN844 | |||
| STC062A-1, LUNGHEZZA REGOLARE/RIVESTIMENTO TiAlN | |||
| Misurare | Diametro del gambo | Lunghezza del flauto | lunghezza complessiva |
| 6 | 6 | 13 | 57 |
| 7 | 10 | 16 | 66 |
| 8 | 10 | 19 | 69 |
| 10 | 10 | 22 | 72 |
| 12 | 12 | 26 | 83 |
| 14 | 12 | 26 | 83 |
| 16 | 16 | 32 | 92 |
| 18 | 16 | 32 | 92 |
| 20 | 20 | 38 | 104 |
| 22 | 20 | 38 | 104 |
| 25 | 25 | 45 | 121 |
| 28 | 25 | 45 | 121 |
| 32 | 32 | 53 | 133 |
| 36 | 32 | 53 | 133 |
| 40 | 40 | 63 | 155 |
| 45 | 40 | 63 | 155 |
| 50 | 50 | 75 | 177 |
| 56 | 50 | 75 | 177 |
| 63 | 50 | 90 | 192 |
Indietro: Fresa per sgrossatura in metallo duro Mts HRC45/55 a 4 taglienti
Prossimo: Fresa in metallo duro HRC55 Fresa per sgrossatura elicoidale a 4 taglienti
Il nostro contatto
Spedisci ora





