Fresa monocodolo a 4 taglienti
Fresa monocodolo a 4 taglienti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 720-3201 |
tempi di consegna | 45 Tetti |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | 1/8"--2-1/2" |
marchio | OEM |
Origine | Qingdao |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
FRESE SINGOLE CON TAGLIO CENTRALE MULTIFLUTE | |||||||
HSS | • Consigliato per la finitura di un'ampia gamma di materiali ferrosi e non ferrosi. | ||||||
• Il design del taglio centrale consente la fresatura a tuffo nel materiale solido all'inizio del processo di scanalatura. | |||||||
• Il rivestimento in stagno aumenta la durezza superficiale e resiste all'usura abrasiva. | |||||||
Lunghezza normale | |||||||
Misurare | lancia E. | flauto Lungo | In totale Lungo | Numero Fischio | M2 Modello numero: | M2AL Modello numero: | In scatola Modello numero: |
1/8 | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 | 4 | 720-3201 | 721-3201 | 722-3201 |
3/16 | 3/8 | 1/2 | 2-3/8 | 4 | 720-3203 | 721-3203 | 722-3203 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-7/16 | 4 | 720-3204 | 721-3204 | 722-3204 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 720-3205 | 721-3205 | 722-3205 |
16/5 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3207 | 721-3207 | 722-3207 |
3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3209 | 721-3209 | 722-3209 |
7/16 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3208 | 721-3208 | 722-3208 |
1/2 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3210 | 721-3210 | 722-3210 |
1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 720-3211 | 721-3211 | 722-3211 |
5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3213 | 721-3213 | 722-3213 |
16.9 | 1/2 | 1-1/8 | 3-3/8 | 4 | 720-3214 | 721-3214 | 722-3214 |
16.11 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3215 | 721-3215 | 722-3215 |
3/4 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3216 | 721-3216 | 722-3216 |
Misurare | lancia E. | flauto Lungo | In totale Lungo | Numero Fischio | M2 Modello numero: | M2AL Modello numero: | In scatola Modello numero: |
3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 720-3217 | 721-3217 | 722-3217 |
7/8 | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3218 | 721-3218 | 722-3218 |
7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3219 | 721-3219 | 722-3219 |
1" | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3220 | 721-3220 | 722-3220 |
1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3221 | 721-3221 | 722-3221 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3223 | 721-3223 | 722-3223 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | ||||
Indietro: Fresa a 1-4 taglienti per fresa per legno in alluminio acrilico Fresa a tagliente singolo
Prossimo: Frese a sfera a 4 taglienti di alta precisione per la finitura dei metalli
Il nostro contatto
Spedisci ora