Fresa a codolo cilindrico in alluminio
Fresa a codolo cilindrico in alluminio Marchio: CST Le frese non rivestite sono utilizzate per la fresatura di materiali
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | D4*10*D4*50 |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | CE, RoHS |
Standard | DIN, ASTM, GOST |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Materiale | Carburo di Wolfram |
Applicazione | Parti per macchine per la lavorazione dei metalli |
Trasmissione | TNT, DHL, EMS o via aerea |
Pacchetto di trasporto | Plastica+cartone |
specifica | 10 pezzi/confezione |
marchio | STC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Fresa a codolo cilindrico in alluminioMarchio: CST
Le frese non rivestite vengono utilizzate per la fresatura di materiali teneri e abrasivi come ottone, alluminio, plastica e fibra di vetro, nonché metalli più duri come ghisa, acciaio legato e acciaio inossidabile.
Fresa a codolo cilindrico in alluminio | ||||||
Applicazione: Adatto per il taglio di alluminio puro. e leghe Al-Si e altri Al. lega | ||||||
D | H | D | l | 2 flauti | 3 flauti | Prezzo FCA |
Numero d'ordine. | Numero d'ordine. | USD/St | ||||
1,0 | 3 | 4 | 50 | 2F-D1.0*L50-AL | 3F-D1.0*L50-AL | 1.5 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2F-D1,5*L50-AL | 3F-D1,5*L50-AL | 1.5 |
2,0 | 6 | 4 | 50 | 2F-D2.0*L50-AL | 3F-D2.0*L50-AL | 1.5 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2F-D2,5*L50-AL | 3F-D2,5*L50-AL | 1.5 |
3,0 | 8 | 3 | 50 | 2F-D3.0S*L50-AL | 3F-D3.0S*L50-AL | 1.5 |
3,0 | 8 | 4 | 50 | 2F-D3.0*L50-AL | 3F-D3.0*L50-AL | 1.5 |
3.5 | 8 | 4 | 50 | 2F-D3,5*L50-AL | 3F-D3,5*L50-AL | 1.5 |
4,0 | 10 | 4 | 50 | 2F-D4.0*L50-AL | 3F-D4.0*L50-AL | 1.5 |
5,0 | 13 | 5 | 50 | 2F-D5.0S*L50-AL | 3F-D5.0S*L50-AL | 2.9 |
5,0 | 13 | 6 | 50 | 2F-D5.0*L50-AL | 3F-D5.0*L50-AL | 2.9 |
5.5 | 15 | 6 | 50 | 2F-D5,5*L50-AL | 3F-D5,5*L50-AL | 2.9 |
6,0 | 15 | 6 | 50 | 2F-D6.0*L50-AL | 3F-D6.0*L50-AL | 2.9 |
8,0 | 20 | 8 | 60 | 2F-D8.0*L50-AL | 3F-D8.0*L50-AL | 5.6 |
3,0 | 12 | 3 | L75 | 2F-D3.0*L75-AL | 3F-D3.0*L75-AL | 2.5 |
4,0 | 15 | 4 | L75 | 2F-D4.0*L75-AL | 3F-D4.0*L75-AL | 2.5 |
5,0 | 20 | 5 | L75 | 2F-D5.0*L75-AL | 3F-D5.0*L75-AL | 4.2 |
6,0 | 20 | 6 | L75 | 2F-D9.0*L75-AL | 3F-D9.0*L75-AL | 4.2 |
8,0 | 25 | 8 | L75 | 2F-D8.0*L75-AL | 3F-D8.0*L75-AL | 6.9 |
9.0 | 25 | 10 | L75 | 2F-D9.0*L75-AL | 3F-D9.0*L75-AL | 9.4 |
10.0 | 25 | 10 | L75 | 2F-D10.0*L75-AL | 3F-D10.0*L75-AL | 9.4 |
12.0 | ||||||
Toleranz: D≤12 0/-0,02, D12 0/0,03/td> |
Il nostro contatto
Spedisci ora