Fresa quadra in metallo duro con collo lungo e buona resistenza all'usura
Panoramica Descrizione del prodotto Fresa a punta quadrata in carburo a collo lungo con buona resistenza all'usura HRC65
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Fresa a collo lungo |
Rivestimento | Rivestimento |
Zahnform | Spiralzahn |
spazio tra i denti | Standard |
Struttura | Integrante |
Materiale | Vollhartmetall |
Tip | fresa |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Standard | AISI |
Lungo | Lunghezza affusolata |
utilizzo | Fresa in metallo duro a collo lungo |
Grano | 0,5 u.m |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Metodo di movimento | Controllo del contorno |
durezza | HRC55 |
Wendel | 35 laurea |
Finitura della superficie | Superficie liscia, lato, base |
Servizio gratuito | OEM |
Adatto a | Rame, ghisa, acciaio al carbonio, acciaio per stampi |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi in un gruppo |
specifica | Carburo di Wolfram |
marchio | Ciao |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFresa quadra in metallo duro con collo lungo e buona resistenza all'usura
HRC65Spirale: 35°
Nanorivestimento nero o nanorivestimento blu
|
1.Descrizione del prodotto
1). Materie prime eccellenti: metallo Kennametal, carburo Sandvik, carburo CB da Taiwan
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 eWF25 (Taiwan) | K44 e K40 | Sandvik H10F |
Granulometria: 0,7um Co:10% Resistenza alla flessione: 3800N/mm2 | Granulometria: 0,6um Co:10% Resistenza alla flessione: 4000N/mm2 | Granulometria: 0,5um Co:12% Resistenza alla flessione: 4300N/mm2 | Granulometria: 0,4um Co:12,5 % Resistenza alla flessione: 4300N/mm2 |
Oro | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Durezza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | |
Indietro: Fresa a collo lungo
Il nostro contatto
Spedisci ora