Fresa con raggio angolare in carburo di tungsteno Hotsale HRC63
Fresa con raggio angolare in carburo di tungsteno Hotsale HRC63 1. Visualizza dettagli del prodotto 2. Descrizione del p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | angolo del raggio |
Struttura | Tipo indicizzabile |
Materiale | Acciaio al tungsteno |
Tip | Fresa laterale |
Negozio dell'elica | 35 laurea |
Resistenza alla flessione | >3800N/mm2 |
Grano | 0,6 um |
provare | Disponibile |
HRC | 60 |
OEM | Accettare |
Flauti da taglio | 3f/4f |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo |
marchio | HIBOO |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fresa con raggio angolare in carburo di tungsteno Hotsale HRC631.Visualizza i dettagli del prodotto
Numero d'ordine | Taglio | flauto | lancia | Angolo | A.0.L |
D | l | D | Angolo R | l | |
1×3×4P×R0,2×50L×3F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4P×R0,3×50L×3F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5×3×4P×R0,2×50L×3F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5×3×4P×R0,3×50L×3F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4P×R0,2×50L×3F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4P×R0,3×50L×3F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2,5×8×4P×R0,2×50L×3F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5×8×4P×R0,5×50L×3F | 2.5 | 6 | 4 | R0,5 | 50 |
3×8×3D×R0,3×50L×3F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×3F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 50 |
3×8×4P×R0,3×50L×3F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4P×R0,5×50L×3F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4P×R0,5×50L×3F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4P×R1,0×50L×3F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6P×R0,5×50L×3F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 50 |
4×10×6P×R1,0×50L×3F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6P×R0,5×50L×3F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 50 |
5×13×6P×R1,0×50L×3F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6P×R0,5×50L×3F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 50 |
6×15×6P×R1,0×50L×3F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8P×R0,5×60L×3F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 60 |
8×20×8P×R1,0×60L×3F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8P×R1,5×60L×3F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10P×R0,5×75L×3F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 75 |
10×25×10P×R1,0×75L×3F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10P×R1,5×75L×3F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10P×R2,0×75L×3F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12P×R0,5×75L×3F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 75 |
12×30×12P×R1,0×75L×3F | |||||
Indietro: Mts HRC45 Fresa in metallo duro quadrata/piatta con 4/2 taglienti
Prossimo: Fresa professionale con raggio angolare in carburo di tungsteno HRC63 per macchinari
Il nostro contatto
Spedisci ora