Fresa Suqare HRC55 a 4 taglienti con elica da 45 gradi
Panoramica Descrizione del prodotto Fresa a candela Suqare per finitura a 4 scanalature HRC55 1. Asta in carburo di micr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Fresa quadrata |
Rivestimento | Rivestimento |
Zahnform | Spiralzahn |
spazio tra i denti | Standard |
Struttura | Integrante |
Materiale | Vollhartmetall |
Tip | fresa |
Stampa del logo | Senza stampa del logo |
Misurare | Klein |
Fatto su misura | Non personalizzato |
diametro | 1-20 mm |
Wendel | 45 Grad |
Lungo | 50-150 mm |
durezza | HRC55 |
Flauti da taglio | 4 |
provare | Disponibile |
OEM | Accettare |
pezzo | Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo |
specifica | SGS |
marchio | Ciao |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFresa per finitura Suqare HRC55 a 4 flauti
1. Asta in carburo di tungsteno a micrograna HRC55:HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 eWF25 (Taiwan) | K44 e K40 | Sandvik H10F |
Granulometria: 0,7um Co:10% Resistenza alla flessione: 3320 N/mm2 | Granulometria: 0,6um Co:10% Resistenza alla flessione: 4000 N/mm2 | Granulometria: 0,5um Co:12% Resistenza alla flessione: 4300 N/mm2 | Granulometria: 0,4um Co:12,5 % Resistenza alla flessione: 4300 N/mm2 |
3. Super TiAlN, riduce il coefficiente di attrito e migliora notevolmente la durata degli utensili.
Oro | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Durezza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Spessore (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Temperatura di ossidazione (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coefficiente d'attrito | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Colore | Schwarz | Viola | rame | Blu |
5. Le seguenti specifiche come riferimento. Offriamo anche il servizio OEM o ODM
(Numero d'ordine.) | Taglio | lancia | flauto | A.0.L |
D | D | l | l | |
1,0×7×4T×50L×4F | 1 | 4 | 7 | 50 |
1,5×9×4T×50L×4F | 1.5 | 4 | 9 | 50 |
2,0×12×4P×50L×4P | 2 | 4 | 12 | 50 |
2,5×12×4T×50L×4F | 2.5 | 4 | 12 | 50 |
3,0×15×6P×60L×4F | 3 | 6 | 15 | 60 |
3,5×15×6T×60L×4F | 3.5 | 6 | 15 | 60 |
4,0×20×6T×75L×4F | 4 | 6 | 20 | 75 |
4,5×20×6T×75L×4F | 4.5 | 6 | 20 | 75 |
5,0×25×6T×75L×4F | 5 | 6 | 25 | 75 |
5,5×25×6P×75L×4F | 5.5 | 6 | 25 | 75 |
Il nostro contatto
Spedisci ora