Pronti in magazzino Fresa D4 Utensili da taglio Fresa a 2 taglienti per la lavorazione dell'alluminio
Panoramica Scelte migliori Descrizione del prodotto Dettagli del prodotto Materia prima (100% nuova, non riciclata) Rive
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 2F-D4x12xd4x50 |
Rivestimento | Non rivestito |
Zahnform | Spiralzahn |
spazio tra i denti | Standard |
Struttura | Tipo indicizzabile |
Materiale | Acciaio al tungsteno |
Tip | Fresa verticale |
HRC | 45 Grad |
Materia prima | 10X |
tolleranza | -0,01~0 |
Negozio dell'elica | 45° |
Adatto a | Elaborazione ad alta velocità |
Applicazione | Superficie laterale/spalla gradino/asola diritta |
Materiale del pezzo | Alluminio/lega di alluminio ecc. |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 2F-D4x12xd4x50 |
marchio | YRN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 20000 |
Descrizione del prodotto
La migliore selezione
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
flauto | 2 flauti |
HRC | 45 Grad |
Materia prima | 10X |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
tolleranza | -0,01~0 |
Negozio dell'elica | 45° |
Adatto a | Elaborazione ad alta velocità |
Applicazione | Superficie laterale/spalla gradino/asola diritta |
Materiale del pezzo | Alluminio/lega di alluminio ecc. |
Tipo di macchina | Rettificatrice CNC a 5 assi importata |
Parole chiave del prodotto | Fresa in metallo duro a 2 tagli, punta per legno |
Materia prima (100% nuova, non riciclata)
Laureato | Modello | Marchio | dettagli |
HRC45 | 10X | Nanchang | Granulometria 0,8 µm, Co 10%, resistenza alla flessione 3200 N/MM2 |
HRC55 | MC12U | Zccct | Granulometria 0,7um, Co 10%, resistenza alla flessione 3300 N/MM2 |
HRC60 | WF25 | CB Ceratizit | Granulometria 0,6um, Co 12%, resistenza alla flessione 4000 N/MM2 |
HRC65 | GU25 | Jinlu | Granulometria 0,5um, Co 10%, resistenza alla flessione 4300 N/MM2 |
Rivestimento
Tipo di rivestimento | Oro | TiSiN | Nano-Schwarz | Nanoblau |
Tipicamente utilizzato per | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Durezza (HV) | 3300 | 4300 | 40 (GPA) | 42 (GPA) |
Spessore (UM) | 2,5~3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura di ossidazione (ºC) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Coefficiente d'attrito | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Colore | Schwarz | Bronzo | Grigio scuro | Viola-blu |
Vantaggi | Stabilità al calore | Adatto per uso generale, sgrossatura e finitura | Elevata stabilità al calore, adatta per tagli di precisione | Garanzia di alta precisione e taglio duro |
Adatto a | ghisa | Stahl | acciaio inossidabile | Forma acciaio, titanio |
Buona qualità garantita da rigorose domande e risposte
Prezzo competitivo per un mercato target più ampio
Abbastanza linee di produzione per garantire consegne puntuali
Il nostro contatto
Spedisci ora