Fresa in metallo duro integrale con punta a sfera piatta quadrata per acciaio inossidabile/
55HRC/50/65/70 HRC 2/3/4/6 Flauto Quadrato Piatto Sfera Naso Raggio d'angolo Fresa CNC Fresa Macchina da taglio Utensile
Descrizione
Informazioni di base
Struttura | Tipo indicizzabile |
Materiale | Hartmetall |
Tip | Taglierina cilindrica |
Servizio gratuito | OEM |
Fischio | 2/3/4/6 |
HRC | 45/50/55/65/70 |
Applicazione | Acciaio/Metallo/Stampi/Plastica/Alluminio |
Stampa del logo | con stampa logo |
Fatto su misura | OEM/ODM |
macchinari | Walter/Rollomatic |
Tipo di rivestimento | Altin, Naco Blue, Naco Black, Tin ecc. |
Negozio dell'elica | 30,35,45 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo |
marchio | Lee Hoo |
Origine | Cina |
Codice HS | 820770000 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
55HRC/50/65/70 HRC 2/3/4/6 Flauto Quadrato Piatto Sfera Naso Angolo Raggio CNC Fresa Fresa Macchina da taglio Utensile in carburo di tungsteno Fresa per metalloDESCRIZIONEHRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65Rivestito: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Diamond1. Ampiamente utilizzato nella lavorazione di materiali ad alta durezza come rame, ghisa, acciaio al carbonio e acciaio per stampi ecc.2. Si consiglia di selezionare la dimensione con la sporgenza minima richiesta, poiché una sporgenza lunga è soggetta a vibrazioni e pertanto è necessario ridurre la velocità e il volume di alimentazione3. La velocità di rotazione e la velocità di avanzamento devono essere opportunamente regolate in base alla profondità di taglio, alla rigidità della macchina e ad altre condizioni operative4. Con rivestimento ALTIN altamente resistente al calore, può essere utilizzato per lavorazioni ad alta velocità. 5. Elevata tenacità, utilizzando tungsteno di carbonio granulare come materia prima. 6. Aiuta ad aumentare la scorrevolezza, ridurre il coefficiente di attrito e migliorare l'efficienza del tornio, risparmiando più tempo di produzione
PARAMETRO
Testa a sfera HRC50/55 | Testa a sfera HRC60/HRC65 | Testa a sfera HRC70 | ||
R0,5*2,0*4D*50L | R0,5*2,0*4D*50L | R0,5*2,0*4D*50L | ||
R0,75*3,0*4D*50L | R0,75*3,0*4D*50L | R0,75*3,0*4D*50L | ||
R1,0*4,0*4D*50L | R1,0*4,0*4D*50L | R1,0*4,0*4D*50L | ||
R1,25*5,0*4P*50L | R1,25*5,0*4P*50L | R1,25*5,0*4P*50L | ||
R1,5*6,0*4D*50L | R1,5*6,0*4D*50L | R1,5*6,0*4D*50L | ||
R2,0*8,0*4D*60L | R2,0*8,0*4D*60L | R2,0*6,0*4D*50L | ||
R2,5*10*5D*50L | R2,5*10*5D*50L | R2,5*8,0*5D*60L | ||
R3,0*12*6P*50L | R3,0*12*6P*50L | R3,0*9,0*6P*50L | ||
R4,0*16*8P*60L | R4,0*16*8P*60L | R4,0*12*8P*50L | ||
R5,0*20*10P*75L | R5,0*20*10P*75L | R5,0*15*10P*75L | ||
R6,0*24*12P*75L | R6,0*24*12P*75L | R6,0*18*12P*75L | ||
R2.0*8*4D*75L | R2.0*8*4D*75L | R2.0*6*4D*75L | ||
R3,0*12*6P*75L | R3,0*12*6P*75L | R3,0*9*6P*75L | ||
R4,0*16*8P*75L | R4,0*16*8P*75L | R4,0*12*8P*75L | ||
R2.0*8*4D*100L | R2.0*8*4D*100L | R2.0*6*4D*100L | ||
R3,0*12*6P*100L | R3,0*12*6P*100L | R3,0*9*6P*100L | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora