Fresa a testa sferica in carburo di tungsteno con nanorivestimento blu HRC 65
Fresa a sfera con rivestimento nano blu 1. Materia prima 2. Super rivestimento 3. Rettificatrice Super ANCA 4. Ogni fres
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Mulino a sfere |
Condizione | Nuovo |
Grano | 0,5 u.m |
Lungo | 50-100mm |
OEM | Accettare |
HRC | 65 |
provare | Disponibile |
diametro | 1-20 mm |
durezza | HRC65 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo |
specifica | SGS |
marchio | Ciao |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fresa a sfera blu con rivestimento nanometrico1. Materia prima
HRC65 |
Sandvik H10F |
Granulometria: 0,4 umCo: 12,5% Resistenza alla flessione: 4300 N/mm2 |
rivestimento 2.Super
Oro | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Durezza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Spessore (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Temperatura di ossidazione (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coefficiente d'attrito | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Colore | Schwarz | Viola | rame | Blu |
3. Macinino Super ANCA
4. Ogni fresa viene controllata dalla macchina di misurazione e prova Zoller. 5. Adatto per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile, leghe di nichel, ghisa e altri materiali duri6. La seguente specifica per riferimento. Offriamo anche il servizio OEM o ODM
|
Il nostro contatto
Spedisci ora