Fresa a punta singola per router CNC in carburo di tungsteno per utensili da taglio in alluminio, legno e acrilico
Descrizione
Informazioni di base
Rivestito | Tialn, Tisin, Blue Naco |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo per tubo, imballaggio: cartone |
specifica | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
marchio | XL-HARTMETALL |
Origine | Zhuzhou, Cina |
Codice HS | 8207709000 |
Capacità produttiva | 20000/PZ al mese |
Descrizione del prodotto
Zhuzhou XL Cemented Carbide Co.LTD, con il marchio XL Carbide Factory, è un produttore professionale di utensili da taglio e materiale in carburo cementato. Fin dalla sua nascita, XL Carbide si è specializzata nello sviluppo e nella produzione di utensili da taglio e materiali in metallo duro di alta qualità. Con più di mille articoli diversi e stock enormi. Sieeso dispone di un'importante linea di prodotti di strumenti e materiali con attrezzature e strumenti avanzati.
Il 50% dei nostri prodotti vengono forniti come progetto OEM per aziende di taglio di livello mondiale e il 50% come nostro marchio. I nostri prodotti sono stati venduti in tutto il mondo, come Russia, Turchia, Europa, Stati Uniti, Messico, Vietnam, Tailandia, India, Malesia e così via.
1. Descrizione del prodotto
l Durezza: HRA 91,8–92,5
l Pezzo: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Spiralwinkel: 30°-45°
l Diametro del tagliente: 0,2-0,9 mm; 1-20 mm
l Diametro delle aste: 4-20 mm
lLunghezza: 50-100 mm
l Forma di taglio: piatta, quadrata, testa a sfera, raggio d'angolo, scanalatura affusolata, ecc
l Flauti n.: 1-8
l Personalizzato disponibile
Caratteristiche speciali delle nostre frese in metallo duro:
ARTICOLO SIEESO | Fresa dritta - 4 taglienti | |||
diametro | lunghezza complessiva | Diametro asta | lunghezza di taglio | |
D1*D4*50L-4F | 1 mm | 50 mm | 4 mm | 3 |
D2*D4*50L-4F | 2 mm | 50 mm | 4 mm | 6 |
D3*D4*50L-4F | 3 mm | 50 mm | 4 mm | 7.5 |
D4*D4*50L-4F | 4 mm | 50 mm | 4 mm | 10 |
D5*D5*50L-4F | 5 mm | 50 mm | 5 mm | 13 |
D6*D6*50L-4F | 6 mm | 50 mm | 6 mm | 15 |
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60 mm | 8mm | 20 |
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75 mm | 10mm | 25 |
D12*D12*75L-4F | 12 mm | 75 mm | 12 mm | 30 |
D16*D16*100L-4F | 16 mm | 100mm | 16 mm | 45 |
D20*D20*100L-4F | 20 mm | 100mm | 20 mm | 45 |
D2*D4*75L-4F | 2 mm | 75 mm | 4 mm | 6 |
D3*D3*75L-4F | 3 mm | 75 mm | 3 mm | 9 |
D4*D4*100L-4F | 4 mm | 100mm | 4 mm | 20 |
D5*D5*100L-4F | 5 mm | 100mm | 5 mm | 25 |
D6*D6*100L-4F | 6 mm | 100mm | 6 mm | 30 |
Indietro: Fresa sferica con rivestimento nano blu, fresa sferica per il processo di finitura
Prossimo: Fresa speciale personalizzata con fresa a coda di rondine tonda in metallo duro
Il nostro contatto