Fresa piatta in metallo duro con durezza superiore, fresa a sfera, fresa ad angolo raggio con HRC45/55/65 dalla fabbrica
Fresa in metallo duro con la massima durezza, fresa a sfera, fresa ad angolo raggiato con HRC45/55/65. Specifiche: 1. D
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Punte da trapano per fresa in metallo duro |
Assistenza clienti | Già |
Garanzia | Già |
Applicazione | Metallo |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli |
Metodo di movimento | fresatrice |
metodo di controllo | Controllo ad anello aperto |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | +-0,02 mm |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Nome | Fresa in metallo duro |
Tipo di macchina | Lavorazioni di fresatura |
Prestazione | Eccellente resistenza all'usura |
utilizzo | Taglio generale ad alta velocità |
Tipo di azienda | Produttore |
Vantaggio | Oltre 20 anni di esperienza in questo settore |
Pacchetto di trasporto | Standard o personalizzato |
specifica | ISO9001SGS |
marchio | CONVERSIONE |
Origine | Zhuzhou, Cina (Festland) |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Fresa in metallo duro con la massima durezza, fresa a sfera, fresa ad angolo raggio con HRC45/55/65
Specifiche:
1. Durezza: HRC45/50/55/60/65
2. Flauti: 2 flauti o 4 flauti
3. Negozio Helix: 35 gradi
4.Taglio centrato: sì
5. Tipo: fresa a punta quadrata/fresa a punta piatta/utensile da taglio per metalli
6. Materiale del pezzo: acciaio, acciaio per stampi, bassolegato, acciaio temprato, acciaio inossidabile, acciaio legato
7.Rivestimento: TiAlN
8. Materiale del corpo dell'utensile: carburo solido di tungsteno
9. Colore: nero, giallo
Dimensioni standard o su misura per specifiche speciali
Classe HRC | 55 | |
Testa affilata | Appartamento | |
Fischio | 4 | |
Lunghezza eccessiva | 50 mm | |
D (diametro del bordo) | 8,0 mm | |
d (diametro dell'albero) | 8,0 mm |
Unità: mm
specifica | Taglio | Diametro del gambo | Lunghezza del flauto | in totale |
D2,0*6*D4*75L | 2,0 | 4 | 6 | 75 |
D4,0*11*D4*75L | 4,0 | 4 | 11 | 75 |
D6,0*15*D6*75L | 6,0 | 6 | 15 | 75 |
D8,0*20*D8*75L | 8,0 | 8 | 20 | 75 |
D4,0*8*D6*100L | 4,0 | 6 | 8 | 100 |
D6,0*15*D6*100L | 6,0 | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora